<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Sécurité : Pour tout savoir sur la sécurité privée</title>
	<atom:link href="http://www.quebecsecurite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecsecurite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bureau de la Sécurité Privée : Lancement de sa nouvelle campagne publicitaire</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2012/05/15/bureau-de-la-securite-privee-lancement-de-sa-nouvelle-campagne-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2012/05/15/bureau-de-la-securite-privee-lancement-de-sa-nouvelle-campagne-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[70h]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[BSP]]></category>
		<category><![CDATA[bureau de la sécurité privée]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[permis agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Le Bureau de la Sécurité Privée vient tout juste de lancer sa nouvelle campagne publicitaire. Pour cette campagne le BSP y est allé avec des publicités humoristiques afin de promouvoir sa mission et de souligner l’importance de faire affaire avec de véritables professionnels de la sécurité privée. Dû même coup ils ont lancé une nouvelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.quebecsecurite.com/images/bureausecuriteprivee-campagnepublicitaire.jpg" alt="" width="253" height="149" />Le Bureau de la Sécurité Privée vient tout juste de lancer sa nouvelle campagne publicitaire. Pour cette campagne le BSP y est allé avec des publicités humoristiques afin de promouvoir sa mission et de souligner l’importance de faire affaire avec de véritables professionnels de la sécurité privée. Dû même coup ils ont lancé une nouvelle version de leur site internet (<a title="Bureau de la Sécurité Privée" href="http://www.bureausecuriteprivee.qc.ca" target="_blank">http://www.bureausecuriteprivee.qc.ca</a>). Les publicités du Bureau de la Sécurité Privée sont disponibles dans les journeaux, à la télévision, à la radion et sur internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voici les 3 publicités vidéos du Bureau de la Sécurité Privée;</p>
<p><strong>Sécurité Résidentielle</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/utOn-jGtaNk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Agent de sécurité</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-p4DQgHwRnw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Serrurier</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8XF3RVY6qec" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2012/05/15/bureau-de-la-securite-privee-lancement-de-sa-nouvelle-campagne-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois suspects recherchés pour agression armée sur un agent de sécurité</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2012/03/16/trois-suspects-recherches-pour-agression-armee-sur-un-agent-de-securite/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2012/03/16/trois-suspects-recherches-pour-agression-armee-sur-un-agent-de-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 01:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Agression]]></category>
		<category><![CDATA[Avis de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SPVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la rubrique Info-Crime/Avis de recherche, les enquêteurs de la région Est demandent l&#8217;aide du public afin d&#8217;identifier et de localiser trois suspects dans un dossier d&#8217;agression armée. Le 10 juillet 2011 vers 15 h 45, les trois suspects se présentent dans un commerce situé à l&#8217;intersection de la rue Jean Talon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pwkqPNRmlmU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dans le cadre de la rubrique Info-Crime/Avis de recherche, les enquêteurs de la région Est demandent l&#8217;aide du public afin d&#8217;identifier et de localiser trois suspects dans un dossier d&#8217;agression armée.</p>
<p>Le 10 juillet 2011 vers 15 h 45, les trois suspects se présentent dans un commerce situé à l&#8217;intersection de la rue Jean Talon et du boulevard Langelier, dans le secteur de St-Léonard. L&#8217;agent de sécurité du magasin intervient pour demander aux suspects de quitter les lieux, les trois hommes s&#8217;en prennent alors à lui.</p>
<p>Le premier suspect est un homme d&#8217;origine latino-américaine, âgé d&#8217;environ 23 ans. Il mesure 1,75 m (5&#8217;9&#8221;) et pèse 76 kilos (168 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs et il portait une barbichette. Le suspect portait, au moment de l&#8217;événement, une casquette et un chandail noir à manches courtes.</p>
<p>Le deuxième suspect est également d&#8217;origine latino-américaine et il est âgé d&#8217;environ 21 ans. Il mesure 1,75 m (5&#8217;9&#8221;) et pèse 80 kilos (176 lbs). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il portait une chemise bleue clair et un chandail blanc à manches courtes, un jean délavé et des souliers blancs.</p>
<p>Le troisième suspect est d&#8217;origine latino-américaine, âgé d&#8217;environ 21 ans. Il mesure 1,74 m (5&#8217;9&#8221;) et pèse 74 kilos (163 lbs). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il portait une casquette noire, un chandail noir à manches courtes et un pantalon noir.</p>
<p>Toute personne voulant nous transmettre de l&#8217;information concernant ce dossier peut le faire de façon anonyme et confidentielle en contactant la ligne Info-Crime Montréal au <strong>514 393-1133</strong>.</p>
<p>Référence : IC 11-037</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2012/03/16/trois-suspects-recherches-pour-agression-armee-sur-un-agent-de-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusieurs agences de sécurité en difficultés financières</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/12/28/plusieurs-agences-de-securite-en-difficultes-financieres/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/12/28/plusieurs-agences-de-securite-en-difficultes-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[agence de securite]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[BECQ]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Sécur-Action]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Strict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours 3 agences de sécurité du Québec ce sont placés sous la protection de la Loi sur la faillite. Les trois agences sont Sécur-Action, Strict Sécurité ainsi que le Groupe BECQ. D&#8217;autres agences de sécurité seraient eux aussi aux prises avec des difficultés financières. Il faut dire que le marché de la sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces derniers jours 3 agences de sécurité du Québec ce sont placés sous la protection de la Loi sur la faillite. Les trois agences sont Sécur-Action, Strict Sécurité ainsi que le Groupe BECQ. D&#8217;autres agences de sécurité seraient eux aussi aux prises avec des difficultés financières. Il faut dire que le marché de la sécurité en est un féroce. Un domaine ou quelques grands joueurs se disputent les contrats.</p>
<p>Pour plus de détails nous vous invitons à lire les articles parus dans La Presse concernant ces diverses agences de sécurité.</p>
<ul>
<li><a title="Sécur-Action acculée à la faillite" href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/201112/21/01-4480113-secur-action-acculee-a-la-faillite.php" target="_blank">Sécur-Action acculée à la faillite</a></li>
<li><a title="QG du SPVM: encore une agence de sécurité qui déclare faillite" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/201112/23/01-4480686-qg-du-spvm-encore-une-agence-de-securite-qui-declare-faillite.php" target="_blank">QG du SPVM: encore une agence de sécurité qui déclare faillite</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/12/28/plusieurs-agences-de-securite-en-difficultes-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agents de sécurité recherchés : Piknic Electronik / Igloofest 2012</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/11/13/agents-de-securite-recherches-piknic-electronik-igloofest-2012/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/11/13/agents-de-securite-recherches-piknic-electronik-igloofest-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Le Piknic Electronik est à la recherche d&#8217;agents de sécurité pour son événement &#8220;Igloofest 2012&#8243;. Voici donc une offre d&#8217;emploi intéressante pour ceux qui débutent dans le milieu. Mandat Le Piknic Électronik est un projet dédié à la musique électronique et à la réappropriation par les Montréalais de leurs grands espaces naturels. Organisé l’été, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Piknic Electronik est à la recherche d&#8217;agents de sécurité pour son événement &#8220;Igloofest 2012&#8243;. Voici donc une offre d&#8217;emploi intéressante pour ceux qui débutent dans le milieu.</p>
<p><strong>Mandat</strong></p>
<p>Le Piknic Électronik est un projet dédié à la musique électronique et à la réappropriation par les Montréalais de leurs grands espaces naturels. Organisé l’été, en extérieur, les dimanches après- midi, au sein du décor enchanteur du parc Jean Drapeau, il rassemble à la fois jeunes professionnels, étudiants, mais aussi familles, initiés et néophytes. Le Piknic Électronik c’est aussi, à chaque édition, plus de 80 artistes, locaux comme internationaux, têtes d’affiches comme talents émergents. C’est enfin, depuis 2009, un événement qui s’exporte, au Québec, mais aussi à l&#8217;étranger.</p>
<p><strong>Description :</strong></p>
<p>Sous la supervision du superviseur de la sécurité et du patrouilleur, l’agent de sécurité aura, selon assignation à :</p>
<p>- Faire appliquer les règlements du Vieux-Port de Montréal et du Piknic Électronik en intervenant de manière ciblée, pro active et non coercitive ; &#8211; Assurer la sécurité de la zone attribuée par le superviseur ; &#8211; Surveiller les installations aux entrées principales, des bars, de la scène, du Village d&#8217;Igloo, etc. ;</p>
<p>- Assurer la surveillance des caisses aux entrées ; &#8211; Assurer la protection des autres employés et des festivaliers ; &#8211; Faire appliquer les règlements (chien en laisse, alcool, etc.) ; &#8211; S’assurer que l’événement se déroule dans un climat sécuritaire et agréable pour tous ; &#8211; Assister le superviseur lors de situations de crise (vol, personne en ébriété, clients turbulents, abus de drogue, vente de drogue, etc.) ; &#8211; Assurer la fluidité de la circulation aux entrées et sur le site ;</p>
<p>- Effectuer toutes tâches connexes reliées à la logistique selon les demandes et les événements imprévus ;</p>
<p><strong>Qualifications :</strong></p>
<p>Avoir un permis d’agent de sécurité valide Expérience en événementiel, un atout Formation en technique policière ou équivalent, un atout Expérience en gardiennage, sécurité ou équivalent, un atout</p>
<p><strong>Envoi de candidature :</strong></p>
<p>Envoyer votre CV et courte lettre de motivation à Barbara Pieuchot à l’adresse suivante : rh@piknicelectronik.com en précisant le poste désiré, avant le 18 novembre 2011. Seuls les candidats retenus seront contactés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/11/13/agents-de-securite-recherches-piknic-electronik-igloofest-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braquage d&#8217;une banque : un convoyeur de fonds blessé par balle</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/10/28/braquage-dune-banque-un-convoyeur-de-fonds-blesse-par-balle/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/10/28/braquage-dune-banque-un-convoyeur-de-fonds-blesse-par-balle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[armé]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[braquage]]></category>
		<category><![CDATA[convoyeur de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[G4S]]></category>
		<category><![CDATA[Group 4 Securicor]]></category>
		<category><![CDATA[Vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Un convoyeur de fonds de la compagnie G4S Securicor aurait été atteint d&#8217;une balle à la jambe, lors d&#8217;un vol a main armé. Le tout s&#8217;est déroulé à l&#8217;intérieur de la Banque Nationale de la rue Sherbrooke est  à Pointes-aux-trembles. Les agents ont été surpris par 2 individus armés, alors qu&#8217;ils se trouvaient à l&#8217;intérieur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un convoyeur de fonds de la compagnie G4S Securicor aurait été atteint d&#8217;une balle à la jambe, lors d&#8217;un vol a main armé. Le tout s&#8217;est déroulé à l&#8217;intérieur de la Banque Nationale de la rue Sherbrooke est  à Pointes-aux-trembles. Les agents ont été surpris par 2 individus armés, alors qu&#8217;ils se trouvaient à l&#8217;intérieur du local guichet. Un troisième suspect tant qu&#8217;à lui attendait à l&#8217;extérieur de la banque au volant d&#8217;une mini-fourgonnette de couleur foncée. L&#8217;autre agent à été admis à l&#8217;hôpital pour soigner un violent choc nerveux. Le montant dérobé est toujours inconnu pour l&#8217;instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/10/28/braquage-dune-banque-un-convoyeur-de-fonds-blesse-par-balle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût du Bureau de la sécurité privée doit être assumé par les agences</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/21/344/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/21/344/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[BSP]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau Sécurité privée]]></category>
		<category><![CDATA[Coût]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Permis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[La FTQ et le Syndicat des Métallos estiment que les agences de sécurité privée devraient assumer le coût du fonctionnement du Bureau de la sécurité privée. Pour l&#8217;heure, le financement du nouvel organisme institué par la Loi sur la sécurité privée en 2010 repose essentiellement sur les épaules des travailleurs et des travailleuses.« C&#8217;est indécent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La FTQ et le Syndicat des Métallos estiment que les agences de sécurité privée devraient assumer le coût du fonctionnement du Bureau de la sécurité privée. Pour l&#8217;heure, le financement du nouvel organisme institué par la Loi sur la sécurité privée en 2010 repose essentiellement sur les épaules des travailleurs et des travailleuses.<em>« C&#8217;est indécent de demander aux travailleurs plutôt qu&#8217;aux agences de payer le fonctionnement du Bureau de la sécurité privée à même le prix du permis. Personne ne devrait avoir à payer pour travailler, encore moins quand le salaire moyen est de 21 000 $! »,</em>déclare le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer.Alors que les agents payaient auparavant 37 $ par année pour leur permis, ce montant est passé à 143 $ en 2010 pour la première année et 82 $ les deux années suivantes, plus taxes. Avec le projet de loi, cette somme est légèrement diminuée, soit 140 $ la première année et 67 $ les quatre années suivantes, non taxable. <em>« On voit que nos pressions ont eu de l&#8217;effet. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais c&#8217;est encore trop élevé, d&#8217;autant plus que les agences paient trois fois rien »</em>, ajoute le directeur du Syndicat des Métallos et vice-président de la FTQ, Daniel Roy, qui présente la position des Métallos et de la FTQ en commission parlementaire à 15 h aujourd&#8217;hui, en compagnie de la conseillère de la FTQ Johanne Deschamps.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deux organisations syndicales estiment par ailleurs démesurée la nouvelle exigence voulant que chaque agent doive se soumettre à une vérification supplémentaire au Système automatisé de renseignements criminels (SARC) chaque année, et ce à leurs frais, alors que la SQ procède déjà à une vérification des antécédents judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Nous n&#8217;avons pas de problème à ce que cela soit exigé pour certains contrats sensibles, comme la surveillance d&#8217;un quartier général de la police, d&#8217;un port, d&#8217;un aéroport, d&#8217;un ministère, etc. Mais c&#8217;est franchement exagéré pour un centre d&#8217;achats ou encore une université »</em>, illustre M. Roy, demandant qu&#8217;une telle vérification soit optionnelle en fonction des contrats et que les coûts en soient défrayés par l&#8217;employeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La FTQ et les Métallos profitent par ailleurs de la commission parlementaire pour réitérer leur demande de voir les agents de sécurité patrouiller deux par deux sur les sites désaffectés ou isolés. L&#8217;an dernier, un collègue, Rolland  Hardy, est décédé, après avoir été sauvagement battu, alors qu&#8217;il patrouillait dans une mine désaffectée.</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà longtemps que les syndicats demandent à la CSST de revoir les règles pour que les agences prévoient des patrouilles en duo dans de telles circonstances, sans succès. <em>« J&#8217;ose espérer qu&#8217;il ne faudra pas attendre un nouveau décès pour que ça change »</em>, concluent les leaders syndicaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Source :</strong> <a title="Communiqué de presse" href="http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2011/21/c5302.html" target="_blank">Communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/21/344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine formation en Enquête et investigation à Maisonneuve</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/09/prochaine-formation-en-enquete-et-investigation-a-maisonneuve/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/09/prochaine-formation-en-enquete-et-investigation-a-maisonneuve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[AEC]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Collège de Maisonneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Le Collège de Maisonneuve est présentement à la recherche de candidats pour la formation collégiale (AEC) en Enquête et investigation. Hâtez-vous puisque seulement 2 séances d&#8217;information sont prévues en septembre pour la formation débutant le 9 janvier 2012. Pour plus d&#8217;informations sur la formation en Enquête et investigation visitez le site Web du Collège de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Collège de Maisonneuve est présentement à la recherche de candidats pour la formation collégiale (AEC) en Enquête et investigation. Hâtez-vous puisque seulement 2 séances d&#8217;information sont prévues en septembre pour la formation débutant le 9 janvier 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur la formation en Enquête et investigation visitez <a title="Collège de Maisonneuve" href="http://www.cmaisonneuve.qc.ca/programmes-et-formations-cegep-montreal/aec-dec-montreal-cegep/enquete-et-investigation" target="_blank">le site Web </a>du Collège de Maisonneuve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/09/09/prochaine-formation-en-enquete-et-investigation-a-maisonneuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garda quitte, Securitas arrive</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/08/08/garda-quitte-securitas-arrive/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/08/08/garda-quitte-securitas-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 04:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[ACSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroportuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[CATSA]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Securitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) à dévoilé les résultats de sa demande de propositions pour les services de contrôle dans les aéroports canadiens. L&#8217;entreprise Garda à perdu le contrat des aéroports de l&#8217;Est du Canada au profit de la compagnie suédoise, Sécuritas. Sécuritas désservira donc les provinces du Québec du Nouveau-Brunswick, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) à dévoilé les résultats de sa demande de propositions pour les services de contrôle dans les aéroports canadiens.</p>
<p>L&#8217;entreprise Garda à perdu le contrat des aéroports de l&#8217;Est du Canada au profit de la compagnie suédoise, Sécuritas. Sécuritas désservira donc les provinces du Québec du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l&#8217;Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut.</p>
<p>Garda ne perd pas tout puisqu&#8217;elle hérite de l&#8217;un des plus gros contrat de son histoire soit celui des aéroports de l&#8217;Ontario. L&#8217;entreprise était présente dans les aéroports québécoises depuis 2005.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations voir le <a title="Communiqué de presse" href="http://www.cnw.ca/en/releases/archive/August2011/08/c2316.html" target="_blank">communiqué de presse</a> de l&#8217;Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/08/08/garda-quitte-securitas-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du taux horaire</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/07/03/augmentation-du-taux-horaire/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/07/03/augmentation-du-taux-horaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[cpas]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[À compter du 3 juillet 2011, le  taux  horaire  minimum passera de 14,35$ à 14,75$. Nous vous invitons à vérifier que ces modifications seront bel et bien apportés à votre prochaine paie. Pour avoir plus de précision, consultez l&#8217;article 4.07. de la section 4.00. Salaires du décret sur les agents de sécurité du Québec. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À compter du 3 juillet 2011, le  taux  horaire  minimum passera de 14,35$ à 14,75$. Nous vous invitons à vérifier que ces modifications seront bel et bien apportés à votre prochaine paie.</p>
<p>Pour avoir plus de précision, consultez l&#8217;article 4.07. de la section <a href="http://www.cpasecurite.qc.ca/fr/decret.php#chapitre4">4.00. Salaires</a> du décret sur les agents de sécurité du Québec.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecsecurite.com/2011/07/03/augmentation-du-taux-horaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cols bleus pour surveiller les locaux du SPVM?</title>
		<link>http://www.quebecsecurite.com/2011/06/25/des-cols-bleus-pour-surveiller-les-locaux-du-spvm/</link>
		<comments>http://www.quebecsecurite.com/2011/06/25/des-cols-bleus-pour-surveiller-les-locaux-du-spvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[bcia]]></category>
		<category><![CDATA[BECQ]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[SPVM]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecsecurite.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Excédée par ses récents déboires avec des agences de sécurité privées, la Ville de Montréal envisage sérieusement de confier à ses cols bleus le gardiennage des locaux de la police, a appris La Presse. Des discussions ont commencé avec le syndicat. Une étude a même été commandée sur la question pour savoir combien coûterait le recours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignnone" title="Logo SPVM" src="http://www.quebecsecurite.com/images/spvm_logo.jpg" alt="" width="242" height="163" />Excédée par ses récents déboires avec des agences de sécurité privées, la Ville de Montréal envisage sérieusement de confier à ses cols bleus le gardiennage des locaux de la police, a appris <em>La Presse.</em></p>
</div>
<div>
<p>Des discussions ont commencé avec le syndicat. Une étude a même été commandée sur la question pour savoir combien coûterait le recours aux cols bleus. Selon des chiffres provisoires, les employés municipaux coûteraient 500 000$ de plus par année que le recours à une agence privée. La Ville estime que cette dépense pourrait être justifiée puisque les locaux de la police ne seraient plus à la merci d&#8217;une «industrie instable».</p>
<p>«On a des discussions avec la Ville, a expliqué le négociateur en chef du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Marc Ranger. Les gens qui assurent la sécurité à l&#8217;hôtel de ville sont des cols bleus. Le chauffeur du maire est un col bleu. C&#8217;est certain qu&#8217;on peut s&#8217;occuper de la sécurité des bureaux du SPVM.»</p>
<p>Le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Claude Trudel, a confirmé la nouvelle. Selon lui, continuer de recourir à l&#8217;entreprise privée pour surveiller les locaux de la police «n&#8217;est peut-être pas la meilleure option». «C&#8217;est une opinion personnelle. Compte tenu des difficultés qu&#8217;on a eues dans les dernières années, compte tenu du fait que, dans le milieu des agences privées, il y a beaucoup de changements &#8211; et là, je ne parle pas de malhonnêteté -, beaucoup de changements de propriétaire, il y a un peu d&#8217;instabilité. D&#8217;où l&#8217;importance qu&#8217;on étudie, dans les meilleurs délais, la possibilité de confier ça aux cols bleus, qui assurent déjà la sécurité à l&#8217;hôtel de ville.»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>La Presse</em> a révélé la semaine dernière que l&#8217;Unité permanente anticorruption s&#8217;intéresse aux rapports du SPVM avec des firmes de sécurité privées. Elle a demandé au ministère des Affaires municipales de mener des vérifications. «On va collaborer à cette vérification, le SPVM et toute l&#8217;administration aussi», a insisté Claude Trudel.</p>
<p><strong>Des dérapages</strong></p>
<p>Dans les dernières années, le gardiennage des locaux de la police de Montréal a été confié à une série d&#8217;agences de sécurité privées. Elles devaient surveiller trois immeubles de la police, dont le siège social, rue Saint-Urbain.</p>
<p>La tâche est névralgique. Les dérapages se sont pourtant multipliés. En moins de deux ans, la Ville a dû lancer trois appels d&#8217;offres. Une firme s&#8217;est notamment placée sous la protection de la Loi sur la faillite tout de suite après avoir remporté l&#8217;un d&#8217;eux, en 2009.</p>
